配達料一覧
スポットごとに配達料をご紹介します。
南多摩エリア
公園名 | 住所 | 予約 | 配達料金 | |
---|---|---|---|---|
大谷戸公園 | 総合体育館窓口での申請 申請者が市内の方の場合…使用月前月の1日から使用日の7日前まで 申請者が市外の方の場合…使用月前月の16日から使用日の7日前まで ※1日または16日が日曜・祝日の場合はその翌日からとなります。 ※使用日の7日前が日曜・祝日の場合はその前日までとなります。 ※市内在勤・在学の方も、市内の方として取り扱います。 | ¥12000 | ||
小山内裏公園 | 要予約 | ¥12000 | ||
富士見台公園 | 不要 | ¥12000 | ||
稲城北緑地 | 5月から11月の土、日、祝日のご利用に関しては「事前届出」が必要になります。 1日あたり100人程度まで(1グループ20人まで) 当日9:00~11:00までに現地にて受付、番号札受領 | ¥8800 | ||
若葉台公園 | 不要 | ¥12000 | ||
松木公園 | 事前予約できない | ¥12000 | ||
久保山公園 | 不要 | ¥12000 | ||
殿入中央公園 | 要予約 | ¥12000 | ||
北野公園 | 要予約 | ¥12000 |
西多摩エリア
公園名 | 住所 | 予約 | 配達料金 | |
---|---|---|---|---|
多摩川緑地福生南公園 | 要予約 | ¥12000 | ||
秋川橋河川公園 | 不要 | ¥12000 | ||
十里木ランド | 不要 | ¥12000 | ||
秋留台公園 | 不要 | ¥12000 | ||
堰下レクリエーション広場 |
必要 ※お客様でお願いいたします。 |
¥12000 | ||
おおばキャンプ村 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥12000 | ||
奥多摩湖畔公園山のふるさと村 | 要予約 | ¥12000 | ||
釜の淵公園 | 不要 | ¥12000 |
北多摩エリア
公園名 | 住所 | 予約 | 配達料金 | |
---|---|---|---|---|
栗山公園 | 10日前まで小金井市役所にデイキャンプ場使用申込書提出 | ¥5500 | ||
たけのこ公園 |
要予約 利用日の10前まで申請必要 |
¥5500 | ||
三鷹市農業公園 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥5500 | ||
野川公園 | 無料必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥8800 | ||
小金井公園 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥5500 | ||
清瀬金山緑地公園 | 不要 | ¥5500 | ||
西東京いこいの森公園 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥3300 | ||
郷土の森公園 | 不要 | ¥12000 | ||
府中の森公園 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥8800 | ||
武蔵野公園 | 必要 ※お客様でお願いいたします。 | ¥8800 |